当前位置: 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载>>政府信息公开>>公开目录景洪市退役军人事务局政府信息公开基本目录
- 来源 :最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-02-10 11:26
| 景洪市退役军人事务局政府信息公开基本目录 | ||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 责任部门 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | (要素) | 全社会 | 特定群体 | 主动公开 | 依申请公开 | ||||||
| 1 | 机构信息 | 基本信息 | 1.机构名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 办公室 | |||
| 2.联系方式(包括办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、电子邮箱等) | □政府公报 | |||||||||||
| 3.内设机构 | □政务新媒体 | |||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| 法定职责 | 职能职责 | □入户/现场宣传 | √ | √ | 办公室 | |||||||
| 领导信息 | 1.姓名 | □图书馆 | √ | √ | 办公室 | |||||||
| 2.职务 | □精准推送 | |||||||||||
| 3.简历 | □其他 | |||||||||||
| 4.职责分工 | ||||||||||||
| 内设机构 | 机构设置 | √ | √ | 办公室 | ||||||||
| 直属单位 | 下属单位名称、主要职责 | √ | √ | 直属事业单位 | ||||||||
| 2 | 特定事项 | 政府信息公开目录 | 《西双版纳州退役军人事务局政府信息公开基本目录》文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 办公室 | |||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 政府信息公开指南 | 1.政府信息公开的范围 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 办公室 | ||||||
| 2.政府信息公开机构信息(包括名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、互联网联系方式等) | □政府公报 | |||||||||||
| 3.政府信息获取方式 | □政务新媒体 | |||||||||||
| 4.依申请公开受理机构、申请材料、申请渠道、申请表及办理流程等 | □发布会/听证会 | |||||||||||
| 5.监督方式 | □广播电视 | |||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 政府信息公开年报 | 1.2021年总体情况 | 次年1月31日前 | ■政府网站 | √ | √ | 办公室、直属事业单位 | ||||||
| 2.主动公开政府信息情况 | □政府公 | |||||||||||
| 3.接收和处理政府信息公开申请情况 | □政务新媒体 | |||||||||||
| 4.政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | □发布会/听证会 | |||||||||||
| 5.存在的主要问题及改进情况 | □广播电视 | |||||||||||
| 6.其他需要报告的事项 | □纸质媒体 | |||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 依申请公开 | 1.西双版纳州退役军人事务局依申请公开政府信息处理流程图 | 次年1月31日前 | ■政府网站 | √ | √ | 机关各科室、直属事业单位 | ||||||
| 2.《政府信息公开申请表》 | □政府公报 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 3 | 人事管理 | 招考录用 | 1.招考公告及其附件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 办公室 | |||
| 2.笔试、面试信息 | □政府公报 | |||||||||||
| 3.公示信息 | □政务新媒体 | |||||||||||
| 4.录用信息 | □发布会/听证会 | |||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 其他人事事项 | 其他按规定应该公开的人事管理信息 | 按规定时限进行公开 | ■政府网站 | √ | √ | 办公室 | ||||||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 4 | 政策法规 | 法律法规 | 1.国家有关法律、法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 办公室 | |||
| 2.地方性法规和地方政府规章 | □政府公报 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 政策文件 | 涉及退役军人事务有关政策文件或由本部门制发的可公开的政策文件 | 政策文件公开发布后3个工作日内 | ■政府网站 | √ | √ | 机关各科室、直属事业单位 | ||||||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 政策解读和新闻发布 | 涉及退役军人事务工作有关政策文件或由本部门制发、起草的政策文件的解读 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 机关各科室、直属事业单位 | ||||||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 规范性文件清理信息 | 定期对文件进行清理的结果信息 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 机关各科室、直属事业单位 | ||||||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 5 | “五公开” | 决策公开 | 1.公开征求意见稿 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 承办科室、直属事业单位 | |||
| 2.征求意见征集及反馈情况 | □政府公报 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 执行公开 | 督查和审计发现问题及整改落实情况 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 承办科室、直属事业单位 | ||||||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 管理公开 | 1.权责清单(涉及本部门的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政检查、其他权利的行使主体、设定依据、责任事项、追责情形、追责依据、咨询方式、监督方式等) | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 局办公室 | ||||||
| 2.行政许可 | □政府公报 | 思想政治和权益维护科 | ||||||||||
| 3.行政处罚 | □政务新媒体 | 移交安置和就业创业科 | ||||||||||
| 4.行政强制 | □发布会/听证会 | 拥军优抚和褒扬纪念科 | ||||||||||
| 5.行政征收 | □广播电视 | |||||||||||
| 6.行政检查 | □纸质媒体 | |||||||||||
| 7.其他权利 | □公开查阅点 | |||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 服务公开 | 办事指南(涉及事项类型、办件类型、承诺办结时限、法定办结时限、办理形式、办理深度、办理时间、办理地点等) | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | □政府网站 | √ | √ | 承办科室、 | ||||||
| □政府公报 | 直属事业单位 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| ■其他(云南政务服务网) | ||||||||||||
| 结果公开 | 1.“双随机、一公开情况”(涉及检查主体、内容、结果等) | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 承办科室、 | ||||||
| 2.人大代表建议、政协提案办理情况 | □政府公报 | 直属事业单位 | ||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 6 | 重点领域及职责业务信息 | 退役军人事务规划计划 | 涉退役军人事务规划、计划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 机关各科室、 | |||
| □政府公报 | 直属事业单位 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 财政资金 | 1.预算/决算 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 办公室 | ||||||
| 2.政府采购事项 | □政府公报 | |||||||||||
| 3.预算执行情况 | □政务新媒体 | |||||||||||
| 4.资金使用绩效情况 | □发布会/听证会 | |||||||||||
| 5.州级财政专项资金信息公开 | □广播电视 | |||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 思想政治和权益维护 | 思想政治和权益维护有关政策、措施、开展情况 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 思想政治和权益维护科 | ||||||
| □政府公报 | ||||||||||||
| ■政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 移交安置和就业创业 | 移交安置和就业创业有关政策、措施及信息 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 移交安置和就业创业科 | ||||||
| □政府公报 | ||||||||||||
| ■政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 拥军优抚和褒扬纪念 | 拥军优抚和褒扬纪念有关政策、措施及信息 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 拥军优抚和褒扬纪念科 | ||||||
| □政府公报 | ||||||||||||
| ■政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 乡村振兴 | 乡村振兴工作推进情况等 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 办公室、直属事业单位 | ||||||
| □政府公报 | ||||||||||||
| ■政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 7 | 政民互动 | 监督投诉 | 1.规范信访基础业务和网民留言办理的工作提醒 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 办公室、直属事业单位 | |||
| 2.退役军人事务信访 | □政府公报 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 问卷调查 | 在线开展的有关问卷调查 | 该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ■政府网站 | √ | √ | 承办科室、直属事业单位 | ||||||
| □政府公报 | ||||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
| 意见征集和反馈情况 | 1.向社会公开征求意见的通知 | 意见征集结束后一个月内 | ■政府网站 | √ | √ | 承办科室、直属事业单位 | ||||||
| 2.意见征集(包括主要观点和意见反馈数量)和采纳情况 | □政府公报 | |||||||||||
| □政务新媒体 | ||||||||||||
| □发布会/听证会 | ||||||||||||
| □广播电视 | ||||||||||||
| □纸质媒体 | ||||||||||||
| □公开查阅点 | ||||||||||||
| □政务服务中心 | ||||||||||||
| □便民服务站 | ||||||||||||
| □入户/现场宣传 | ||||||||||||
| □图书馆 | ||||||||||||
| □精准推送 | ||||||||||||
| □其他 | ||||||||||||
