当前位置: 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载>>政府信息公开>>公示公告>>通知公告景洪市2022年住宅用地供地计划表
- 来源 :最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载
- 访问次数 :
- 发布时间 :2022-03-30 17:23
| 景洪市2022年住宅用地供地计划表 | ||||||
| 序号 | 项目 | 面积(亩) | 土地用途 | 备注 | ||
| 1 | 流沙河项目地块一 | 45.4725 | 住宅用地 | |||
| 2 | 流沙河项目地块二 | 235.6 | 住宅用地 | |||
| 3 | 嘎栋片区项目地块一 | 242.874 | 住宅用地 | |||
| 4 | 嘎栋片区项目地块二 | 308 | 住宅用地 | |||
| 5 | 嘎洒片区项目地块一 | 120.03 | 住宅用地 | |||
| 6 | 嘎洒片区项目地块二 | 142.00 | 住宅用地 | |||
| 7 | 嘎洒片区项目地块三 | 120 | 住宅用地 | |||
| 8 | 嘎洒片区项目地块四 | 80 | 住宅用地 | |||
| 9 | 嘎洒片区项目地块五 | 56 | 住宅用地 | |||
| 10 | 江北片区项目地块一 | 3.93 | 住宅用地 | |||
| 11 | 江北片区项目地块二 | 86.40 | 住宅用地 | |||
| 12 | 江北片区项目地块三 | 36 | 住宅用地 | |||
| 13 | 江北片区项目地块四 | 49 | 住宅用地 | |||
| 14 | 景洪城区项目 | 6 | 住宅用地 | |||
| 15 | 西双版纳火车站项目 | 170 | 住宅用地 | |||
| 合计(亩) | 1701.31 | |||||
