当前位置: 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载>>政府信息公开>>公示公告>>通知公告景洪市存量住宅用地信息汇总表(2022年一季度)
- 来源 :最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载
- 访问次数 :
- 发布时间 :2022-03-30 17:28
| 附件2 | |||||
| 景洪市存量住宅用地信息汇总表(2022年一季度) | |||||
| 填报日期:2022年3月29日 单位:公顷 | |||||
| 县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
| 未销售房屋的土地面积 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 景洪市 | 1 | 1.269841 | 1.269841 | 0 | 1.269841 |
|
填表说明:各表项数量关系(3)=(4)+(5),(5)≥(6) |
|||||
