当前位置: 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载>>历史专栏>>96128专线数据统计2017年4月数据统计
- 来源 :景洪市政务信息网
- 访问次数 :
- 发布时间 :2017-05-02 20:55
| 部门转接统计表(003) | ||||||||||||||||||
| 统计范围: 西双版纳州 | 统计期间: 2017-3-1 00:00:00至2017-3-31 23:59:59 | 003表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 部门 | 转接次数 (C) |
转接情况 | 用户评价情况 | 转接失败原因 | 备注 | ||||||||||||
| 转接成功 (E) |
转接失败 (F) |
转接成功率 (G=E/(C-M-N)) |
满意数 (H) |
不满意数 (I) |
满意率 (J=H/E) |
时忙(K) | 无应答(L) | 用户挂机(M) | 其它(N) | 时忙率 | 无应答率 | 用户挂机率 | 其他占比 | |||||
| 1 | 景洪市工商局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 景洪市旅游局 | 5 | 4 | 1 | 80 | 4 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 3 | 景洪市人力资源和社会保障局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 4 | 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载 | 5 | 4 | 1 | 80 | 4 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 景洪市卫生局 | 3 | 2 | 1 | 100 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | ||
| 6 | 景洪市住房和城乡建设局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 西双版纳州地震局 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 西双版纳州工商局 | 5 | 5 | 0 | 100 | 4 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 西双版纳州公安局 | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 1 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 西双版纳州公安局交警支队 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 西双版纳州建设局 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| 12 | 西双版纳州交通局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 西双版纳州交通运政管理处 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 西双版纳州教育局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 15 | 西双版纳州旅游局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 西双版纳州民政局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 西双版纳州农业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 18 | 西双版纳州人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 西双版纳州信息产业办公室 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 西双版纳州住房公积金管理中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 21 | 西双版纳州住房和城乡建设局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 勐海县人口和计划生育局 | 3 | 2 | 1 | 100 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | ||
| 23 | 勐腊县人事劳动和社会保障局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 合计 | 40 | 34 | 6 | 91.89 | 32 | 2 | 94.12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2.5 | 0 | 7.5 | ||
